ALL BOYS ESTA EN PRIMERA
 
ALL BOYS
PORTADA
Estadisticas Torneo inicial 2013
Estadisticas temporada anterior
ESTADISTICAS APERTURA 2011
ESTADISTICAS TEMPORADA 2010-11
NUMEROS DE CAMISETAS
PROXIMO PARTIDO
SORTEO DE LAS CAMISETAS
VIDEOS
FOTOS
Libro de visitantes
Páginas amigas
Páginas ocultas
 

Estadisticas temporada anterior

TEMPORADA
MINUTOS JUGADOS
  TOTAL
1 Nicolas Cambiasso 3420
4 Hernan Grana 3002
26 Jonathan Ferrari 2612
7 Ivan Borghello 2680
6 Carlos Soto 2643
8 Fernando Sanchez 2169
9 Angel Vildozo 1927
33 Facundo Quiroga 1752
14 Oscar Ahumada 1737
10º 9 Mauro Matos 1685
11º 22 J. Pablo Rodriguez 1510
12º 23 Maximiliano Coronel 1566
13º 11 Emmanuel Perea 1411
14º 24 Santiago Muñoz Montoya 1257
15º 5 Dario Stefanatto 1214
16º 22 Brian Sarmiento 1105
17º 25 Elvio Fiedrich 1097
18º 30 Francisco Martinez 831
19º 18 Matias Lequi 810
20º 10 Martin Morel 762
21º 20 Patricio Toranzo 679
22º 34 Juan Cruz Cariaga 680
23º 17 Matias Lequi 336
24º 28 J. Manuel Caspary 131
25º 2 Damian Morales 130
26º 20 Lautaro Fernandez 51
27º 31 Nicolas Martinez Vargas 14
28° 20 Lautaro Fernandez 13
29° 18 Julian Fernandez 11
30° 15 Cristian Varela  2
       
GOLES
  TOTAL
7 Ivan Borghello 9
9 Angel Vildozo 7
9 Mauro Matos 5
14 Oscar Ahumada 3
22 J. Pablo Rodriguez 2
26 Jonathan Ferrari 2
10 Martin Morel 1
4 Hernan Grana 1
8 Fernando Sanchez 1
10º 24 Santiago Muñoz Montoya 1
11º 22 Brian Sarmiento 1
12º 23 Maximiliano Coronel 1
  1 Nicolas Cambiasso -49
       
TIROS AL ARCO
  TOTAL
7 Ivan Borghello 28
9 Mauro Matos 18
9 Angel Vildozo 18
24 Santiago Muñoz Montoya 16
22 J. Pablo Rodriguez 10
25 Elvio Fiedrich 10
22 Brian Sarmiento 9
10 Martin Morel 7
20 Patricio Toranzo 6
10º 8 Fernando Sanchez 4
11º 14 Oscar Ahumada 4
12º 4 Hernan Grana 3
13º 23 Maximiliano Coronel 3
14º 26 Jonathan Ferrari 3
15º 18 Matias Lequi 2
16º 11 Emmanuel Perea 2
17º 5 Dario Stefanatto 2
18º 6 Carlos Soto 2
19º 2 Damian Morales 2
20º 30 Francisco Martinez 1
      150
TIROS DESVIADOS
  TOTAL
7 Ivan Borghello 29
9 Mauro Matos 24
22 J. Pablo Rodriguez 20
10 Martin Morel 17
9 Angel Vildozo 16
24 Santiago Muñoz Montoya 14
25 Elvio Fiedrich 10
22 Brian Sarmiento 9
11 Emmanuel Perea 7
10º 20 Patricio Toranzo 6
11º 8 Fernando Sanchez 6
12º 26 Jonathan Ferrari 6
13º 33 Facundo Quiroga 5
14º 34 Juan Cruz Careaga 4
15º 6 Carlos Soto 3
16º 14 Oscar Ahumada 3
17º 4 Hernan Grana 3
18º 18 Matias Lequi 2
19º 23 Maximiliano Coronel 2
20º 30 Francisco Martinez 2
21º 5 Dario Stefanatto 2
22º 2 Damian Morales 2
23º 28 J. Manuel Caspary 1
      193
ATAJADAS
  TOTAL
1 Nicolas Cambiasso 96
      96
REVOLEOS
  TOTAL
4 Hernan Grana 74
33 Facundo Quiroga 68
6 Carlos Soto 64
23 Maximiliano Coronel 52
26 Jonathan Ferrari 36
1 Nicolas Cambiasso 33
30 Francisco Martinez 28
18 Matias Lequi 26
25 Elvio Fiedrich 17
10º 22 J. Pablo Rodriguez 11
11º 5 Dario Stefanatto 11
12º 17 Matias Lequi 10
13º 8 Fernando Sanchez 4
14º 14 Oscar Ahumada 4
15º 11 Emmanuel Perea 4
16º 7 Ivan Borghello 4
17º 9 Angel Vildozo 3
18º 22 Brian Sarmiento 3
19º 34 Juan Cruz Careaga 2
20º 2 Damian Morales 2
21º 24 Santiago Muñoz Montoya 2
22º 9 Mauro Matos 1
23º 15 Cristian Varela 1
      460
LATERALES
  TOTAL
4 Hernan Grana 434
6 Carlos Soto 236
30 Francisco Martinez 120
26 Jonathan Ferrari 48
22 J. Pablo Rodriguez 43
25 Elvio Fiedrich 28
23 Maximiliano Coronel 20
11 Emmanuel Perea 16
8 Fernando Sanchez 14
10º 22 Brian Sarmiento 13
11º 34 Juan Cruz Careaga 10
12º 33 Facundo Quiroga 9
13º 14 Oscar Ahumada 8
14º 7 Ivan Borghello 7
15º 20 Patricio Toranzo 4
16º 9 Angel Vildozo 4
17º 24 Santiago Muñoz Montoya 4
18º 10 Martin Morel 4
19º 18 Matias Lequi 2
20º 9 Mauro Matos 2
21º 5 Dario Stefanatto 1
22º 15 Cristian Varela 1
      1028
TIROS DE ESQUINA
  TOTAL
22 J. Pablo Rodriguez 44
25 Elvio Fiedrich 43
22 Brian Sarmiento 29
20 Patricio Toranzo 25
24 Santiago Muñoz Montoya 17
10 Martin Morel 16
7 Ivan Borghello 6
34 Juan Cruz Careaga 2
11 Emmanuel Perea 1
      183
FUERA DE JUEGO
  TOTAL
7 Ivan Borghello 60
9 Mauro Matos 26
9 Angel Vildozo 17
11 Emmanuel Perea 6
22 J. Pablo Rodriguez 4
26 Jonathan Ferrari 4
20 Patricio Toranzo 3
22 Brian Sarmiento 3
24 Santiago Muñoz Montoya 3
10º 20 Lautaro Fernandez 3
11º 8 Fernando Sanchez 2
12º 4 Hernan Grana 1
13º 18 Matias Lequi 1
14º 25 Elvio Fiedrich 1
15º 5 Dario Stefanatto 1
16º 34 Juan Cruz Careaga 1
17º 6 Carlos Soto 1
18º 28 J. Manuel Caspary 1
      138
FALTAS COMETIDAS
  TOTAL
6 Carlos Soto 60
8 Fernando Sanchez 53
11 Emmanuel Perea 48
14 Oscar Ahumada 37
4 Hernan Grana 37
9 Angel Vildozo 36
24 Santiago Muñoz Montoya 32
33 Facundo Quiroga 32
22 J. Pablo Rodriguez 31
10º 23 Maximiliano Coronel 30
11º 5 Dario Stefanatto 29
12º 26 Jonathan Ferrari 22
13º 7 Ivan Borghello 20
14º 25 Elvio Fiedrich 20
15º 10 Martin Morel 19
16º 34 Juan Cruz Careaga 16
17º 20 Patricio Toranzo 13
18º 9 Mauro Matos 13
19º 22 Brian Sarmiento 12
20º 30 Francisco Martinez 10
21º 2 Damian Morales 4
22º 28 J. Manuel Caspary 4
23º 17 Matias Lequi 4
24º 31 Nicolas Martinez Vargas 3
25º 20 Lautaro Fernandez 1
      586
FALTAS A FAVOR
  TOTAL
9 Angel Vildozo 63
11 Emmanuel Perea 47
14 Oscar Ahumada 44
8 Fernando Sanchez 42
24 Santiago Muñoz Montoya 35
7 Ivan Borghello 32
4 Hernan Grana 31
6 Carlos Soto 30
22 J. Pablo Rodriguez 26
10º 20 Patricio Toranzo 25
11º 33 Facundo Quiroga 22
12º 22 Brian Sarmiento 21
13º 10 Martin Morel 20
14º 26 Jonathan Ferrari 19
15º 9 Mauro Matos 17
16º 25 Elvio Fiedrich 15
17º 5 Dario Stefanatto 12
18º 1 Nicolas Cambiasso 12
19º 23 Maximiliano Coronel 12
20º 18 Matias Lequi 7
21º 34 Juan Cruz Careaga 5
22º 17 Matias Lequi 5
23º 30 Francisco Martinez 2
24º 28 J. Manuel Caspary 2
25º 18 Julian Fernandez 1
      547
ERRORES
  TOTAL
4 Hernan Grana 198
6 Carlos Soto 169
7 Ivan Borghello 121
8 Fernando Sanchez 120
24 Santiago Muñoz Montoya 95
26 Jonathan Ferrari 93
25 Elvio Fiedrich 81
22 J. Pablo Rodriguez 80
14 Oscar Ahumada 78
10º 33 Facundo Quiroga 78
11º 20 Patricio Toranzo 69
12º 30 Francisco Martinez 69
13º 9 Mauro Matos 68
14º 22 Brian Sarmiento 65
15º 5 Dario Stefanatto 63
16º 9 Angel Vildozo 63
17º 1 Nicolas Cambiasso 62
18º 10 Martin Morel 61
19º 11 Emmanuel Perea 55
20º 34 Juan Cruz Careaga 51
21º 23 Maximiliano Coronel 40
22º 18 Matias Lequi 29
23º 17 Matias Lequi 15
24º 28 J. Manuel Caspary 12
25º 2 Damian Morales 9
26º 20 Lautaro Fernandez 2
      1846
QUITES
  TOTAL
6 Carlos Soto 178
4 Hernan Grana 136
8 Fernando Sanchez 113
14 Oscar Ahumada 109
26 Jonathan Ferrari 101
23 Maximiliano Coronel 72
33 Facundo Quiroga 58
5 Dario Stefanatto 52
22 J. Pablo Rodriguez 47
10º 11 Emmanuel Perea 40
11º 18 Matias Lequi 26
12º 30 Francisco Martinez 25
13º 25 Elvio Fiedrich 24
14º 17 Matias Lequi 19
15º 10 Martin Morel 16
16º 34 Juan Cruz Careaga 16
17º 22 Brian Sarmiento 14
18º 20 Patricio Toranzo 13
19º 9 Angel Vildozo 13
20º 24 Santiago Muñoz Montoya 13
21º 9 Mauro Matos 7
22º 2 Damian Morales 4
23º 1 Nicolas Cambiasso 3
24º 7 Ivan Borghello 3
25º 28 J. Manuel Caspary 1
26º 15 Cristian Varela 1
      1104
BUENAS JUGADAS
  TOTAL
4 Hernan Grana 200
6 Carlos Soto 170
26 Jonathan Ferrari 154
14 Oscar Ahumada 144
8 Fernando Sanchez 136
1 Nicolas Cambiasso 125
22 J. Pablo Rodriguez 112
24 Santiago Muñoz Montoya 112
9 Angel Vildozo 112
10º 7 Ivan Borghello 103
11º 23 Maximiliano Coronel 97
12º 33 Facundo Quiroga 85
13º 9 Mauro Matos 84
14º 5 Dario Stefanatto 65
15º 22 Brian Sarmiento 67
16º 20 Patricio Toranzo 51
17º 11 Emmanuel Perea 50
18º 30 Francisco Martinez 48
19º 17 Matias Lequi 47
20º 10 Martin Morel 44
21º 34 Juan Cruz Careaga 40
22º 25 Elvio Fiedrich 41
23º 17 Matias Lequi 19
24º 2 Damian Morales 7
25º 28 J. Manuel Caspary 7
26º 31 Nicolas Martinez Vargas 2
27° 18 Julian Fernandez 1
28° 20 Lautaro Fernandez 1
29° 15 Cristian Varela 1
      2125
ASISTENCIAS
  TOTAL
20 Patricio Toranzo 11
22 J. Pablo Rodriguez 8
24 Santiago Muñoz Montoya 7
9 Mauro Matos 6
22 Brian Sarmiento 5
7 Ivan Borghello 4
10 Martin Morel 3
8 Fernando Sanchez 3
6 Carlos Soto 2
10º 30 Francisco Martinez 2
11º 9 Angel Vildozo 2
12º 34 Juan Cruz Careaga 2
13º 4 Hernan Grana 1
14º 1 Nicolas Cambiasso 1
15º 18 Matias Lequi 1
16º 26 Jonathan Ferrari 1
17º 11 Emmanuel Perea 1
18º 2 Damian Morales 1
19º 28 J. Manuel Caspary 1
20º 25 Elvio Fiedrich 1
21º 17 Matias Lequi 1
      64
PASE GOL
  TOTAL
9 Mauro Matos 3
10 Martin Morel 2
22 J. Pablo Rodriguez 2
6 Carlos Soto 2
24 Santiago Muñoz Montoya 2
25 Elvio Fiedrich 2
4 Hernan Grana 1
17 Angel Vildozo 1
18 Matias Lequi 1
10º 11 Emmanuel Perea 1
11º 1 Nicolas Cambiasso 1
      18
AMARILLAS
  TOTAL
6 Carlos Soto 14
11 Emmanuel Perea 12
14 Oscar Ahumada 10
23 Maximiliano Coronel 7
8 Fernando Sanchez 6
4 Hernan Grana 6
22 J. Pablo Rodriguez 5
7 Ivan Borghello 5
26 Jonathan Ferrari 5
10º 25 Elvio Fiedrich 5
11º 5 Dario Stefanatto 4
12º 30 Francisco Martinez 4
13º 24 Santiago Muñoz Montoya 4
14º 33 Facundo Quiroga 4
15º 10 Martin Morel 3
16º 9 Angel Vildozo 3
17º 1 Nicolas Cambiasso 3
18º 34 Juan Cruz Careaga 3
19º 22 Brian Sarmiento 2
20º 2 Damian Morales 1
21º 20 Patricio Toranzo 1
22º 28 J. Manuel Caspary 1
23º 17 Matias Lequi 1
  Está en capilla 109
  Suspendido una fecha  
ROJAS
  TOTAL
23 Maximiliano Coronel 2
22 J. Pablo Rodriguez 1
20 Patricio Toranzo 1
6 Carlos Soto 1
8 Fernando Sanchez 1
5 Dario Stefanatto 1
33 Facundo Quiroga 1
      8
       
       
ESTADISTICAS: ARIEL SARYANOVICH

 
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis